X 关闭
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1687只个股上涨,其中涨停37只,3211只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,电子、公用事业、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;房地产、传媒、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | - | 中富电路 | |||
公用事业 | - | 豫能控股 | |||
美容护理 | - | *ST美谷 | |||
家用电器 | - | 澳柯玛 | |||
医药生物 | - | 新诺威 | |||
机械设备 | - | - | 海昌新材 | - | |
银行 | - | - | 南京银行 | - | |
石油石化 | - | - | 恒通股份 | - | |
农林牧渔 | - | - | 罗牛山 | - | |
煤炭 | - | - | 辽宁能源 | - | |
建筑装饰 | - | - | 招标股份 | - | |
计算机 | - | - | 品茗科技 | - | |
基础化工 | - | - | 鸿达兴业 | - | |
食品饮料 | - | - | *ST西发 | - | |
纺织服饰 | - | - | 泰慕士 | - | |
通信 | - | - | 挖金客 | - | |
国防军工 | - | - | 华力创通 | - | |
汽车 | - | - | 长安汽车 | - | |
交通运输 | - | - | 中谷物流 | - | |
钢铁 | - | - | 酒钢宏兴 | - | |
轻工制造 | - | - | 恒达新材 | - | |
有色金属 | - | - | 鼎胜新材 | - | |
电力设备 | - | - | 昱能科技 | - | |
非银金融 | - | - | 锦龙股份 | - | |
社会服务 | - | - | 零点有数 | - | |
建筑材料 | - | - | 北玻股份 | - | |
环保 | - | - | 科净源 | - | |
综合 | - | - | 泰达股份 | - | |
商贸零售 | - | - | 华致酒行 | - | |
传媒 | - | - | 三六五网 | - | |
房地产 | - | - | 中华企业 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-31
发布时间:2023-08-30
Copyright © 2015-2022 南非经济网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com