(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4383 | 4370 | 13 | -217 |
山东省 | 4206 | 4201 | 5 | -63 | |
浙江省 | 4130 | 4154 | -24 | -251 | |
江西省 | 5218 | 4260 | 958 | 196 | |
福建省 | 4550 | 4425 | 125 | 50 | |
江苏省 | 4520 | 4413 | 107 | 193 | |
上海市 | 4882 | 4882 | 0 | -78 | |
西北 | 新疆 | 5050 | 5200 | -150 | -150 |
陕西省 | 4390 | 4315 | 75 | -210 | |
甘肃省 | 4929 | 5150 | -221 | 89 | |
青海省 | 4044 | 4022 | 22 | -63 | |
宁夏 | 4735 | 4691 | 44 | 50 | |
华中 | 河南省 | 4509 | 4530 | -21 | -91 |
湖南省 | 4667 | 4568 | 99 | 30 | |
湖北省 | 4626 | 4659 | -33 | -69 | |
华北 | 北京市 | 3922 | 3922 | 0 | -368 |
天津市 | 4800 | 4346 | 454 | 480 | |
山西省 | 4463 | 4484 | -21 | -125 | |
河北省 | 4307 | 4317 | -10 | -1 | |
内蒙古 | 4434 | 4400 | 34 | -166 | |
华南 | 广 西 | 4225 | 4250 | -25 | 75 |
广东省 | 4260 | 4260 | 0 | 60 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4338 | 4300 | 38 | -79 |
黑龙江 | 4533 | 4600 | -67 | -55 | |
吉林省 | 4676 | 4750 | -74 | -38 | |
西南 | 四川省 | 4515 | 4490 | 25 | 10 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
云南省 | 4767 | 4767 | 0 | 317 | |
重庆市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | |
西藏 | 3893 | 3834 | 59 | -11 |
X 关闭
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-25
发布时间:2023-05-24
Copyright © 2015-2022 南非经济网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com